- Accueil
- Documents à télécharger
- Départementales 2015
Document à télécharger
Départementales 2015
Dpt | Département | Canton | Exprimés | Votes LO | % LO |
02 | Aisne | Château-Thierry | 8505 | 326 | 3,83 |
17 | Charente-Maritime | Rochefort | 7493 | 365 | 4,87 |
22 | Côtes-d'Armor | Lannion | 8334 | 374 | 4,49 |
28 | Eure-et-Loir | Chartres | 8860 | 306 | 3,45 |
44 | Loire-Atlantique | Saint-Nazaire 1 | 14821 | 386 | 2,6 |
44 | Loire-Atlantique | Saint-Nazaire 2 | 14261 | 508 | 3,56 |
54 | Meurthe-et-Moselle | Val de Lorraine Sud | 8080 | 303 | 3,75 |
59 | Nord | Fourmies | 17785 | 567 | 3,19 |
59 | Nord | Maubeuge | 17065 | 611 | 3,58 |
60 | Oise | Beauvais 1 | 12672 | 338 | 2,67 |
60 | Oise | Beauvais 2 | 15220 | 473 | 3,11 |
92 | Hauts-de-Seine | Montrouge | 22173 | 491 | 2,21 |
93 | Seine-Saint-Denis | Livry-Gargan | 13581 | 346 | 2,55 |
95 | Val-d'Oise | Argenteuil 1 | 14483 | 272 | 1,88 |
95 | Val-d'Oise | Argenteuil 2 | 10389 | 540 | 5,2 |
95 | Val-d'Oise | Argenteuil 3 | 10028 | 414 | 4,13 |
Total | 203570 | 6620 | 3,25 |
Par ailleurs, dans le canton de Capesterre-Belle Eau (Guadeloupe), nos camarades de Combat Ouvrier obtiennent 356 voix soit 5,81%.
Et à l'élection municipale partielle de Vénissieux, nous obtenons 322 voix soit 2,76% (contre 327 voix et 2,67% en mars 2014).
Lutte Ouvrière ne présentait des candidats que dans 16 des 2054 cantons. Leurs résultats témoignent cependant du maintien de notre courant, qui sera présent dans tout le pays aux élections régionales de décembre 2015.