Européennes 201403/02/20152015Document/static/common/img/contenu-min.jpg

Document à télécharger

Européennes 2014

CirconscriptionsInscritsVotantsExprimésVoix LO% LO
Nord-Ouest6 602 2702 837 6692 719 14145 6731,68%
Ouest6 353 5722 855 5092 724 71233 2121,22%
Est5 882 3962 538 3392 428 40032 9171,36%
Sud-Ouest6 482 8823 078 3672 941 07425 6240,86%
Sud-Est7 982 5103 429 2653 318 16329 9720,90%
Massif central-Centre3 371 2741 553 3941 472 99819 7401,34%
Île-de-France8 087 0363 152 2853 066 01126 0700,85%
Total44 772 88419 449 24518 670 415213 2081,14%
Outre-mer (Lutte ouvrière et Combat ouvrier)1 782 772303 065285 2629 7433,42%
Résultats des 8 circonscriptions46 544 71219 747 89318 955 761222 9511,18%

Partager